Les records du club sont disponibles ci-dessous.
Records garçons
Epreuve | 10 ans et moins | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans et plus |
50 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | LATOUR T. | BURON A. | MORNET T. | GALANO C. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | BOULAY R. |
34"79 | 32"55 | 31"03 | 29''14 | 26"01 | 25"61 | 25"37 | 25"37 | 24"49 | |
100 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | LATOUR T. | LATOUR T. | GALANO C. | BERTAUX S. | BURON A. | BURON A. | BOULAY R. |
1'18"11 | 1'11"10 | 1'08"42 | 1'08"42 | 59"32 | 57"75 | 55"90 | 55"74 | 53"26 | |
200 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | BURON A. | BURON A. | GRUEL W. |
3'12"00 | 2'39"22 | 2'34"80 | 2'18"75 | 2'12"48 | 2'05"47 | 2'02"34 | 2'01"62 | 1'56"57 | |
400 N.L. | HANIN V. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | DELLA VEDOVA N. | GRUEL W. |
7'02"62 | 5'39"26 | 5'15"19 | 4'51"68 | 4'27"56 | 4'27"56 | 4'27"56 | 4'21"47 | 4'08"98 | |
800 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | GRUEL W. | |
11'42"36 | 10'56"39 | 10'19"92 | 9'43"53 | 9'30"50 | 9'43"53 | 9'43"53 | 9'20"04 | ||
1500 N.L. | CHEMINANT L. | GODET L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | DELLA VEDOVA N. | GRUEL W. | |
22'32"98 | 21'47"16 | 19'39"17 | 17'49"39 | 17'49"39 | 17'49"39 | 17'10"02 | 16'39"21 | ||
50 DOS | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | LATOUR T. | CHEMINANT L. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. |
43"49 | 38"41 | 38"00 | 35"52 | 30"13 | 28"41 | 28"04 | 28"04 | 28"04 | |
100 DOS | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | LATOUR T. | GRUEL K. | CHEMINANT L. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. |
1'37"23 | 1'31"54 | 1'24"47 | 1'18"72 | 1'10"99 | 1'03"97 | 1'01"26 | 1'01"26 | 1'00"36 | |
200 DOS | HERRAULT | LATOUR T. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | GRUEL K. | GRUEL K. | DELLA VEDOVA N. | GRUEL W. |
4'32''11 | 3'01"27 | 2'48"33 | 2'39"69 | 2'31"16 | 2'18''64 | 2'18''64 | 2'17"58 | 2'15"69 | |
50 BRASSE | LATOUR T. | HERZOG M. | HERZOG M. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | HOUDEBERT M, |
48"79 | 45"50 | 37"52 | 33"96 | 31"50 | 31"50 | 31"50 | 31"50 | 30"41 | |
100 BRASSE | LATOUR T. | HERZOG M. | HERZOG M. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | HOUDEBERT M, |
1'43"67 | 1'39"70 | 1'28"61 | 1'16"79 | 1'09"14 | 1'09"14 | 1'09"14 | 1'09"14 | 1'07"69 | |
200 BRASSE | BOUCLET D. | DE MATTIA B. | HERZOG M. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | BONGIBAULT J. |
3'59"09 | 3'29"89 | 3'14"71 | 2'45"08 | 2'34"37 | 2'34"37 | 2'34"37 | 2'34"37 | 2'32"32 | |
50 PAPILLON | GODET L. | DE MATTIA B. | HANIN V. | BURON A. | MORNET T. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | POHU THI. | BERRY PJ. |
46"66 | 40"68 | 37"12 | 33"36 | 29"58 | 29"50 | 28"31 | 27"61 | 26"62 | |
100 PAPILLON | HANIN V. | GODET L. | LATOUR T. | DE MATTIA B. | BERTAUX S. | BERTAUX S. | BERTAUX S. | POHU THI. | VIGREUX M. |
2'03"78 | 1'39"62 | 1'33"26 | 1'18"39 | 1'07"31 | 1'04"44 | 1'03"27 | 1'01"58 | 1'00"49 | |
200 PAPILLON | MINIER Pi. | MINIER Pi. | MINIER Pi. | BERTAUX S. | BURON A. | BURON A. | BURON A. | POHU THI. | POHU THI. |
3'14"44 | 3'14"45 | 3'14"46 | 2'40"34 | 2'33"04 | 2'33"04 | 2'33"04 | 2'20"98 | 2'17"25 | |
200 4 NAGES | BOUCLET D. | SARRAZIN | CHEMINANT L. | HANIN V. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | DELLA VEDOVA N. | DELLA VEDOVA N. |
3'37"34 | 2'53"68 | 2'52"92 | 2'45"41 | 2'25"73 | 2'25"73 | 2'25"73 | 2'16"65 | 2'14"17 | |
400 4 NAGES | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | DELLA VEDOVA N. | BURON A. | GRUEL W. | |
6'33"35 | 6'07"80 | 5'46"74 | 5'14"38 | 5'14"38 | 5'12"53 | 5'11"84 | 4'49"46 |
Records filles
Epreuve | 10 ans et moins | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans et plus |
50 N.L. | HANIN M, | VEISSIERE S. | FARGEAS M | BESNARD H. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | DROGUET M. |
42''09 | 36''55 | 33"81 | 31"01 | 29"41 | 28"83 | 28"83 | 28"83 | 27''42 | |
100 N.L. | HANIN M, | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | BESNARD H. | TRIAU M. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | DROGUET M. |
1'40''79 | 1'16''14 | 1'13''86 | 1'07"53 | 1'05"34 | 1'03"59 | 1'03"59 | 1'03"59 | 59''27 | |
200 N.L. | HANIN M, | VEISSIERE S. | BESNARD H. | BESNARD H. | TRIAU M. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | GUILLET T. |
3'35''21 | 2'54''44 | 2'40"10 | 2'29"02 | 2'23''92 | 2'17"33 | 2'17"33 | 2'17"33 | 2'09"09 | |
400 N.L. | CALLU L. | VEISSIERE S. | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | CUINIER C. | HOUDEBERT C. | HOUDEBERT C. | GUILLET T. |
8'23''46 | 6'04''90 | 5'26''21 | 5'12''22 | 5'11''57 | 5'04"20 | 4'56''39 | 4'56''39 | 4'34"49 | |
800 N.L. | LATRON N. | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | CUINIER C. | HOUDEBERT C. | HOUDEBERT C. | DROGUET M. |
15'46''24 | 12'59''00 | 11'19''65 | 10'36''54 | 10'36''54 | 10'13"92 | 10'11''23 | 10'11''23 | 9'55''56 | |
1500 N.L. | HANIN M, | HANIN M, | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | DROGUET M. | |||
20'47''12 | 20'47''12 | 19'35"77 | 19'35"77 | 19'35"77 | 19'17''23 | ||||
50 DOS | LEFEVRE P. | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | BESNARD H. | BESNARD H. | MADRELLE A. | MADRELLE A. | MADRELLE A. | DUBOC D. |
46'90 | 40'95 | 39'13 | 35"49 | 34''75 | 33"05 | 33"05 | 33"05 | 31"88 | |
100 DOS | CHANCEL M. | PIRES Clara | BESNARD H. | BESNARD H. | BESNARD H. | DUBOC D. | DUBOC D. | DUBOC D. | DUBOC D. |
2'00"08 | 1'41"89 | 1'23"92 | 1'14"93 | 1'14''17 | 1''11''34 | 1'09''36 | 1'08''66 | 1'08''04 | |
200 DOS | LATRON N. | BESNARD H. | BESNARD H. | CHANCEL M. | CHANCEL M. | DUBOC D. | DUBOC D. | DUBOC D. | |
3'38''05 | 2'59"80 | 2'46"48 | 2'36"91 | 2'36"91 | 2'30''25 | 2'30''25 | 2'30''25 | ||
50 BRASSE | DE MATTIA J | DE MATTIA J | DE MATTIA J | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. |
48''18 | 41''90 | 41''11 | 40"99 | 36"33 | 36"33 | 36"33 | 36"33 | 36"33 | |
100 BRASSE | GODET A. | GODET A. | GODET A. | HANIN M, | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | KERNACKER P | DROGUET M. |
1'48''60 | 1'38''23 | 1'30''37 | 1'27''43 | 1'18"79 | 1'18"79 | 1'18"79 | 1'18"40 | 1'17''36 | |
200 BRASSE | GODET A. | GODET A. | GODET A. | HANIN M, | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | KERNACKER P | CUINIER C. |
3'50''25 | 3'39''43 | 3'15''75 | 3'06''97 | 2'49"57 | 2'49"57 | 2'49"57 | 2'46"89 | 2'49"57 | |
50 PAPILLON | ELG M. | HANIN M, | CUINIER C. | SOYER C. | CUINIER C. | AUGIER V | AUGIER V | AUGIER V | DROGUET M. |
1'08"60 | 49''20 | 40''03 | 35"99 | 32"86 | 32''17 | 32''17 | 31"74 | 28''71 | |
100 PAPILLON | PIRES Clara | BESNARD H. | BESNARD H. | AUGIER V | AUGIER V | AUGIER V | AUGIER V | DROGUET M. | |
1'52"54 | 1'35"65 | 1'19"23 | 1'18''45 | 1'11''96 | 1'11''96 | 1'11''56 | 1'04''93 | ||
200 PAPILLON | AUGIER V | SOYER C. | SOYER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | AUGIER V | DROGUET M. | ||
3'32''40 | 3'01"67 | 3'01"67 | 2'55"26 | 2'55"26 | 2'47"75 | 2'30''64 | |||
200 4 NAGES | ELG M, | BESNARD H. | HANIN M, | CUINIER C. | CUINIER C. | KERNACKER P | KERNACKER P | DROGUET M. | |
3'33"13 | 2'59"37 | 2'55''43 | 2'45"54 | 2'45"54 | 2'39"36 | 2'38"09 | 2'30''66 | ||
400 4 NAGES | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | HANIN M, | DROGUET M. | |
7'38''94 | 6'18''98 | 5'50''62 | 5'50''62 | 5'48"18 | 5'48"18 | 5'48"18 | 5'18''53 |
Records garçons
Epreuve | 10 ans et moins | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans et plus |
50 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | DESLANDES J. | GALANO C. | GALANO C. | GALANO C. | BURON A. | BOULAY R. | |
34"50 | 31"78 | 29"94 | 27"28 | 26"23 | 26"23 | 25"84 | 25"18 | ||
100 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | DESLANDES J. | GALANO C. | CHEMINANT L. | BURON A. | BURON A. | BOULAY R. | |
1'15"39 | 1'08"34 | 1'07"46 | 1'01"39 | 58"50 | 56"84 | 56"33 | 54"82 | ||
200 N.L. | RIBBE A. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | BURON A. | BURON A. | GRUEL W. | |||
2'47"57 | 2'12"48 | 2'05"47 | 2'04"53 | 2'01"00 | 1'59"40 | ||||
400 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | GRUEL W. | |||
5'04"07 | 4'34"74 | 4'21"55 | 4'21"55 | 4'21"55 | 4'13"67 | ||||
800 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | DELLA VEDOVA N. | DELLA VEDOVA N. | ||||
9'38"35 | 9'38"35 | 9'38"35 | 9'25"49 | 9'25"49 | |||||
1500 N.L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | GRUEL W. | ||||
18'17"17 | 17'40"48 | 17'40"48 | 17'40"48 | 16'45"43 | |||||
50 DOS | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | GALANO C. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | |
43"76 | 43"76 | 43"76 | 34"17 | 30"18 | 28"76 | 28"71 | 28"71 | ||
100 DOS | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | GALANO C. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | GREMIAU F. | ||
1'24"41 | 1'19"62 | 1'15"42 | 1'07"77 | 1'03"94 | 1'03"94 | 1'03"94 | |||
200 DOS | CHEMINANT L. | BETTOLO AN. | DELLA VEDOVA N. | DELLA VEDOVA N. | GRUEL W. | ||||
2'40"66 | 2'33"80 | 2'23"44 | 2'22"92 | 2'19"55 | |||||
50 BRASSE | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | HOUDEBERT M. | BONGIBAULT J. | ||||
32"96 | 31"81 | 31"81 | 31"72 | 31"24 | |||||
100 BRASSE | MARTIN G. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | |||
1'23"07 | 1'15"56 | 1'10"88 | 1'10"88 | 1'10"88 | 1'10"88 | ||||
200 BRASSE | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | BONGIBAULT J. | ||||
2'47"84 | 2'39"14 | 2'39"14 | 2'39"14 | 2'37"06 | |||||
50 PAPILLON | HANIN V. | MORNET T. | GREMIAU F. | POHU THI. | POHU THI. | ||||
31"97 | 29"26 | 28"58 | 27"61 | 27"61 | |||||
100 PAPILLON | MARTIN G. | DESLANDE J. | MORNET T. | POHU THI. | POHU THI. | POHU THI. | |||
1'23"33 | 1'17"50 | 1'11"45 | 1'05"06 | 1'01"58 | 1'01"58 | ||||
200 PAPILLON | FARGEAS P. | FARGEAS P. | POHU THI. | POHU THI. | POHU THI. | ||||
3'25"85 | 3'25"85 | 2'27"66 | 2'20"98 | 2'20"98 | |||||
200 4 NAGES | CHEMINANT L. | DESLANDES J. | MORNET T. | MORNET T. | MORNET T. | BURON A. | BURON A. | ||
3'01"90 | 2'47"04 | 2'36"59 | 2'27"46 | 2'27"46 | 2'19"08 | 2'19"08 | |||
400 4 NAGES | BOUCLET J. | MORNET T. | CHEMINANT L. | CHEMINANT L. | POHU THI. | GRUEL W. | |||
6'35"20 | 5'41"99 | 5'20"81 | 5'20"81 | 5'18"94 | 5'05"92 |
Records filles
Epreuve | 10 ans et moins | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans et plus |
50 N.L. | HANIN M. | BESNARD H. | TRIAU M. | CUINIER C. | CUINIER C. | DUBOC D. | DROGUET M. | ||
36"58 | 31"94 | 30''32 | 29"91 | 29"91 | 29"60 | 27"72 | |||
100 N.L. | LEFEVRE P. | LEFEVRE P. | TRIAU M. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | DROGUET M. | ||
1'16"64 | 1'16"64 | 1'07"42 | 1'05"45 | 1'05"45 | 1'05"45 | 1'00"21 | |||
200 N.L. | LEBERT S. | TRIAU M. | TRIAU M. | TRIAU M. | HOUDEBERT C. | DROGUET M. | |||
2'47"07 | 2'25"97 | 2'25"97 | 2'25"97 | 2'20"05 | 2'14"59 | ||||
400 N.L. | BESNARD H. | HANIN M. | CUINIER C. | CUINIER C. | HOUDEBERT C. | HOUDEBERT C. | |||
5'19"81 | 5'07"71 | 4'58"72 | 4'58"72 | 4'54"17 | 4'54"17 | ||||
800 N.L. | HANIN M. | CUINIER C. | CUINIER C. | HOUDEBERT C. | HOUDEBERT C. | ||||
10'34"73 | 10'13"92 | 10'13"92 | 10'04"23 | 10'04"23 | |||||
50 DOS | CHANCEL M. | TRIAU M. | CHANCEL M. | DUBOC D. | DUBOC D. | DUBOC D. | |||
37"40 | 35"30 | 34"09 | 33"46 | 33"27 | 33"27 | ||||
100 DOS | VEISSIERE S. | BESNARD H. | CHANCEL M. | CHANCEL M. | DUBOC D. | DUBOC D. | DUBOC D. | ||
1'23"20 | 1'21"15 | 1'16"62 | 1'13"52 | 1'10"98 | 1'10"98 | 1'10"98 | |||
200 DOS | VEISSIERE S. | CHANCEL M. | CHANCEL M. | DUBOC D. | DUBOC D. | DUBOC D. | |||
2'59"33 | 2'46"32 | 2'42"85 | 2'36"92 | 2'36"92 | 2'35"90 | ||||
50 BRASSE | HANIN M. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | KERNACKER P. | KERNACKER P. | ||
56"89 | 42"87 | 39"74 | 38"09 | 38"09 | 37"25 | 37"25 | |||
100 BRASSE | VEISSIERE S. | DE MATTIA J. | DE MATTIA J. | CUINIER C. | CUINIER C. | KERNACKER P. | KERNACKER P. | ||
1'33"95 | 1'23"66 | 1'23"35 | 1'23"29 | 1'23"29 | 1'21"79 | 1'21"79 | |||
200 BRASSE | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | CUINIER C. | KERNACKER P. | KERNACKER P. | KERNACKER P. | ||
3'17"45 | 3'05"81 | 3'00"70 | 2'59"07 | 2'57"34 | 2'51"40 | 2'51"40 | |||
50 PAPILLON | CUINIER C. | CUINIER C. | AUGIER V. | AUGIER V. | AUGIER V. | DROGUET M. | |||
36"88 | 35"73 | 31"96 | 31"96 | 31"96 | 28"71 | ||||
100 PAPILLON | AUGIER V. | CUINIER C. | AUGIER V. | AUGIER V. | AUGIER V. | DROGUET M. | |||
1'29"00 | 1'20"16 | 1'18"71 | 1'18"71 | 1'18"71 | 1'05"88 | ||||
200 PAPILLON | AUGIER V. | DROGUET M. | |||||||
3'00"36 | 2'34"69 | ||||||||
200 4 NAGES | VEISSIERE S. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | CUINIER C. | KERNACKER P. | DROGUET M. | ||
3'04"26 | 2'59"54 | 2'47"12 | 2'47"12 | 2'47"12 | 2'41"85 | 2'35"01 | |||
400 4 NAGES | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | VEISSIERE S. | ||
6'32"98 | 6'12"20 | 6'12"20 | 6'12"20 | 6'12"20 | 6'12"20 | 6'12"20 |
Retrouvez les 10 meilleures performances du club sur les 100 mètres de spécialité.
100 NL | 100 NL | 100 NL | 100 NL | |||||
Garçons | Filles | |||||||
Nom | Prénom | Temps | Place | Nom | Prénom | Temps | ||
BOULAY | Richard | 53"26 | 1 | DROGUET | Myriam | 59"27 | ||
GRUEL | Wilfrid | 53"38 | 2 | GUILLET | Tiphaine | 59"60 | ||
VIGREUX | Morgan | 53"52 | 3 | DUBOC | Dina | 1'02"45 | ||
POHU | Thomas | 54"32 | 4 | DEDOURS | Lucile | 1'04"21 | ||
BURON | Alexandre | 54"35 | 5 | TRIAU | Margot | 1'04"40 | ||
BERNARD | Romain | 55"08 | 6 | PONCET | Sandrine | 1'04"47 | ||
CALLU | Thierry | 55"54 | 7 | CUINIER | Célia | 1'04"59 | ||
BETTOLO | Antonin | 55"77 | 8 | HOUDEBERT | Clara | 1'04"80 | ||
HUMEAU | Emmanuel | 55"79 | 9 | FARGEAS | Marie | 1'04"86 | ||
GUILLOTEAU | William | 55''81 | 10 | VISSIERES | Audrey | 1'05"46 | ||
100 papillon | 100 papillon | 100 papillon | 100 papillon | |||||
Garçons | Filles | |||||||
Nom | Prénom | Temps | Place | Nom | Prénom | Temps | ||
VIGREUX | Morgan | 1'00"49 | 1 | DROGUET | Myriam | 1'04"93 | ||
DELLA VEDOVA | Nicolas | 1'00"82 | 2 | AUGIER | Véronique | 1'11"56 | ||
POHU | Thibault | 101"58 | 3 | CUINIER | Célia | 1'13"72 | ||
BOULAY | Richard | 1'01"60 | 4 | PONCET | Sandrine | 1'13"90 | ||
BERRY | Pierre-Jean | 1'01"62 | 5 | ELG | Juliette | 1'15"79 | ||
GRUEL | Wilfrid | 1'01"67 | 6 | DROUIN | Audrey | 1'18"39 | ||
BURON | Alexandre | 1'02"08 | 7 | DUBOC | Dina | 1'18"62 | ||
BERTAUX | Stéphane | 1'03"27 | 8 | SOYER | Charline | 1'18"66 | ||
POHU | Thomas | 1'03"33 | 9 | FARGEAS | Marie | 1'19"03 | ||
HUMMEAU | Emmanuel | 1'04"18 | 10 | BESNARD | Heidi | 1'19"23 | ||
100 brasse | 100 brasse | 100 brasse | 100 brasse | |||||
Garçons | Filles | |||||||
Nom | Prénom | Temps | Place | Nom | Prénom | Temps | ||
HOUDEBERT | Maxime | 1'08"36 | 1 | DROGUET | Myriam | 1'17"36 | ||
BONGIBAULT | Julien | 1'08"55 | 2 | KERNACKER | Pauline | 1'18"40 | ||
BOULAY | Fred | 1'09"06 | 3 | CUINIER | Célia | 1'18''79 | ||
MORNET | Thomas | 1'09"14 | 4 | VISSIERES | Audrey | 1'19"77 | ||
GAUDEMER | Wilfrid | 1'10"95 | 5 | PONCET | Sandrine | 1'20"17 | ||
CHERAMY | Dimitri | 1'12"50 | 6 | DE MATTIA | Julie | 1'21"22 | ||
POITOU | David | 1'12"53 | 7 | TROUILLEBOUT | Lucie | 1'21"57 | ||
GRUEL | Wilfrid | 1'13"51 | 8 | VEISSIERE | Sophie | 1'22"89 | ||
GUILLOTEAU | William | 1'14"31 | 9 | CAUSSE | Camille | 1'24"25 | ||
DELLA VEDOVA | Nicolas | 1'14"39 | 10 | ELG | Juliette | 1'25"06 | ||
100 dos | 100 dos | 100 dos | 100 dos | |||||
Garçons | Filles | |||||||
Nom | Prénom | Temps | Place | Nom | Prénom | Temps | ||
GREMIAU | Fabien | 1'00"36 | 1 | DUBOC | Dina | 1'08"04 | ||
GRUEL | Wilfrid | 1'01"62 | 2 | CHANCEL | Mathilde | 1'11"74 | ||
DELLA VEDOVA | Nicolas | 1'02"91 | 3 | MADRELLE | Amandine | 1'12"49 | ||
CALLU | Thierry | 1'03"21 | 4 | DROGUET | Myriam | 1'13"37 | ||
POHU | Thomas | 1'03"68 | 4 | GUILLET | Tiphaine | 1'13"53 | ||
POHU | Thibault | 1'04"31 | 6 | BESNARD | Heidi | 1'14"17 | ||
CHEMINANT | Louis | 1'04"76 | 7 | ELG | Juliette | 1'14"24 | ||
BETTOLO | Antonin | 1'05"62 | 8 | TRIAU | Margot | 1'15"44 | ||
FARGEAS | Paul | 1'05''81 | 9 | GRISARD | Aline | 1'15"47 | ||
BERNARD | Romain | 1'06"80 | 10 | HANIN | Marie | 1'16"74 | ||